| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| F1_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| D_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| F2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| L_SEPT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 225K | ||
| agosto2019b1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| A3_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| A1_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 436K | ||
| J_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| julio2019g.pdf | 2023-06-06 22:20 | 437K | ||
| A3_JUN2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| M_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 127K | ||
| dic2019i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 441K | ||
| junio2019a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 467K | ||
| ACTA_ORDINARIA__13-2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 1.3M | ||
| L_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 428K | ||
| B2_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 542K | ||
| A4_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 493K | ||
| mayo2019l.pdf | 2023-06-06 22:20 | 527K | ||
| K_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| mayo2019b1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| N_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| I_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 146K | ||
| oct2019l.pdf | 2023-06-06 22:20 | 521K | ||
| A3_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 436K | ||
| S_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 433K | ||
| E_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 226K | ||
| S_SEP2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 436K | ||
| A4_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 495K | ||
| A3_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 432K | ||
| C_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 151K | ||
| O_JUN2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 240K | ||
| F2_CASCOL_WZTUCnS.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| ene2020d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 554K | ||
| mayo2019a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 428K | ||
| J_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| S_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 436K | ||
| H_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| I_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 449K | ||
| agosto2019j.pdf | 2023-06-06 22:20 | 418K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_Septiembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| sep2019j.pdf | 2023-06-06 22:20 | 415K | ||
| N_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 126K | ||
| F2_FrM7vbU.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| mayo2019h.pdf | 2023-06-06 22:20 | 416K | ||
| D_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| F1_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 126K | ||
| Informe_RC-2019_Preliminar.pdf | 2023-06-06 22:20 | 2.4M | ||
| F1_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| J_MAR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| I_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 440K | ||
| A3_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| M_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 231K | ||
| H_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| agosto2019f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 423K | ||
| A2_MAY2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| B1_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| A3_MAY2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| D_JUN2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 231K | ||
| A1_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 236K | ||
| L_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| oct2019g.pdf | 2023-06-06 22:20 | 438K | ||
| B2_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 349K | ||
| E_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| O_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 439K | ||
| O_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 240K | ||
| K_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 225K | ||
| A4_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| jul2019_a2_DvYxFHp.pdf | 2023-06-06 22:20 | 381K | ||
| julio2019n.pdf | 2023-06-06 22:20 | 513K | ||
| I_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 449K | ||
| H_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 249K | ||
| B2_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 540K | ||
| I_ABR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 439K | ||
| cedula_presupuestaria_de_gastos_al_30_de_septiembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 77K | ||
| I_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 241K | ||
| dic2019a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 429K | ||
| N_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| A1_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 184K | ||
| H_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| A1_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 434K | ||
| dic2019a1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 474K | ||
| A4_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| dic2019e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 518K | ||
| O_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| ene2020h.pdf | 2023-06-06 22:20 | 415K | ||
| F1_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| junio2019f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| julio2019e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_Octubre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| F2_CASCOL_qjnz5hb.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| S_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| A1_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| julio2019f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 421K | ||
| B1_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 452K | ||
| D_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 142K | ||
| N_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| literal_k_Planes_y_programas_en_ejecucion_Junio_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 256K | ||
| B2_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 542K | ||
| A1_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 236K | ||
| N_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| ene2020b1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| junio2019a4.pdf | 2023-06-06 22:20 | 444K | ||
| I_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 439K | ||
| A3_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 233K | ||
| O_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| agosto2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 419K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Octubre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| A3_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| L_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| K_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 437K | ||
| sep2019a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 423K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_Diciembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 231K | ||
| B2_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 542K | ||
| B1_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| F1_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| H_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| L_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| L_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| B2_MAY2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 542K | ||
| F2_CASCOL_2oJWwxt.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| H_MAY2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| mayo2019c.pdf | 2023-06-06 22:20 | 461K | ||
| junio2019i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 439K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Agosto_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| K_MAR2021_gd6MoQz.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| C_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 464K | ||
| nov2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 420K | ||
| M_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 231K | ||
| A1_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| D_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| K_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 437K | ||
| M_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 126K | ||
| H_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 143K | ||
| J_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| I_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 146K | ||
| dic2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 420K | ||
| oct2019d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 545K | ||
| julio2019h.pdf | 2023-06-06 22:20 | 411K | ||
| A2_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| O_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 141K | ||
| F2_CASCOL.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| jun2019_d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 386K | ||
| A4_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| J_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| L_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 224K | ||
| J_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| B1_JUN2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| M_MAY2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_Abril_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| A2_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| L_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| jul2019_d_xEx4JDf.pdf | 2023-06-06 22:20 | 386K | ||
| A3_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 129K | ||
| A1_ABR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 434K | ||
| C_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 464K | ||
| D_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| D_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| mayo2019d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 555K | ||
| L_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 225K | ||
| sep2019g.pdf | 2023-06-06 22:20 | 438K | ||
| A1_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| E_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| E_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| agosto2019h.pdf | 2023-06-06 22:20 | 416K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_Septiembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| M_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| jun2019_o.pdf | 2023-06-06 22:20 | 354K | ||
| sep2019c.pdf | 2023-06-06 22:20 | 444K | ||
| L_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| M_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| H_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 144K | ||
| N_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 128K | ||
| A3_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Octubre_2020.xls | 2023-06-06 22:20 | 74K | ||
| nov2019a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 429K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_Junio_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| N_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 128K | ||
| N_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| dic2019b2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 537K | ||
| jun2019_k.pdf | 2023-06-06 22:20 | 355K | ||
| sep2019_f2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 495K | ||
| B1_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| A2_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| E_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| A2_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 161K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Julio_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_Diciembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| A4_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| F1_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 125K | ||
| oct2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 425K | ||
| A3_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| A1_JUL2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| dic2019h.pdf | 2023-06-06 22:20 | 417K | ||
| K_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 438K | ||
| D_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 142K | ||
| D_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| ACTA_DE_SESION_EXTRAORDINARIA_003-1-1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 78M | ||
| dic2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 431K | ||
| E_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 428K | ||
| nov2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 431K | ||
| jul2019_d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 386K | ||
| J_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| C_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 464K | ||
| A4_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 150K | ||
| B2_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 349K | ||
| julio2019_f2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 495K | ||
| jul2019_c.pdf | 2023-06-06 22:20 | 361K | ||
| dic2019l.pdf | 2023-06-06 22:20 | 527K | ||
| literal_k_Planes_y_programas_en_ejecucion_Agosto_2020_SbcHHBu.pdf | 2023-06-06 22:20 | 256K | ||
| O_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| sep2019a4.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| junio2019e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| sep2019i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| K_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 438K | ||
| A3_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| F2_reouXS6.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| A1_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 236K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_noviembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| M_SEPT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_Junio_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| F_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| A4_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 280K | ||
| J_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| N_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| ene2020g.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| CEdula_presupuestaria_de_gastos_cuarto_trimestre_2020_MMVF03v.pdf | 2023-06-06 22:20 | 1.2M | ||
| N_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| mayo2019a1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 468K | ||
| cedula_presupuestaria_de_gastos_a_30_de_junio_2020_signed_4GDQq9c.pdf | 2023-06-06 22:20 | 3.4M | ||
| B1_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 452K | ||
| D_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| junio2019d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 555K | ||
| F_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| N_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| D_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| F_JUN2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| F1_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 429K | ||
| L_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| J_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| jul2019_a2_rAGfVz6.pdf | 2023-06-06 22:20 | 381K | ||
| nov2019g.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| mayo2019e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 517K | ||
| C_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 151K | ||
| sep2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 425K | ||
| E_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 123K | ||
| O_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 140K | ||
| B1_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| sesion_ordinaria__16_-_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 1.1M | ||
| H_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| F2_CASCOL_ZUJ3Q3Y.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_noviembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| B1_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 452K | ||
| A2_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| K_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| M_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| literal_k_Planes_y_programas_en_ejecucion_Diciembre_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 256K | ||
| E_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 226K | ||
| H_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 143K | ||
| M_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| E_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 425K | ||
| agosto2019a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 425K | ||
| mayo2019i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 437K | ||
| ene2020f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| oct2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 415K | ||
| L_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 129K | ||
| B2_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 150K | ||
| A2_SEPT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| nov2019n.pdf | 2023-06-06 22:20 | 526K | ||
| H_JUN2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Junio_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| H_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| E_MAR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 424K | ||
| J_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| C_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 237K | ||
| oct2019j.pdf | 2023-06-06 22:20 | 415K | ||
| dic2019b1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 448K | ||
| A3_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 130K | ||
| literal_i_Procesos_de_contrataciones_mayo_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| K_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 131K | ||
| L_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| B2_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 343K | ||
| mayo2019a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 467K | ||
| dic2019f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| B1_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 452K | ||
| H_MAY2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| N_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| jun2019_a3.pdf | 2023-06-06 22:20 | 365K | ||
| J_JUL2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| dic2019a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 468K | ||
| mayo2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 419K | ||
| K_MAR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 422K | ||
| K_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| C_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 464K | ||
| A1_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 184K | ||
| C_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 151K | ||
| ene2020b2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 536K | ||
| F1_ABR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 432K | ||
| C_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 237K | ||
| julio2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 425K | ||
| jul2019_b1_0inqxca.pdf | 2023-06-06 22:20 | 351K | ||
| N_ABR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| I_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 450K | ||
| A1_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 185K | ||
| K_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 435K | ||
| A1_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 236K | ||
| F1_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| mayo2019o.pdf | 2023-06-06 22:20 | 421K | ||
| B1_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 452K | ||
| nov2019a1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 474K | ||
| jul2019_a1_flGCieZ.pdf | 2023-06-06 22:20 | 368K | ||
| J_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 127K | ||
| I_NOV2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 449K | ||
| O_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 437K | ||
| D_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| nov2019_f2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 495K | ||
| I_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 145K | ||
| ene2020a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 468K | ||
| J_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 228K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_mayo_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| M_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 128K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Junio_2020_K2V8LVl.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| B2_JUN2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 542K | ||
| jun2019_b2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 354K | ||
| C_ENER2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 237K | ||
| K_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 132K | ||
| A3_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 232K | ||
| agosto2019e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 517K | ||
| A2_MAYO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| E_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| agosto2019i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 438K | ||
| A2_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| A3_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 129K | ||
| A4_SEPT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| D_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 446K | ||
| agosto2019a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 451K | ||
| I_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| L_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 131K | ||
| D_MAR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 447K | ||
| E_ENE2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 424K | ||
| A2_ENE2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| L_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 225K | ||
| D_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| C_OCT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 464K | ||
| A1_MARZ2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 236K | ||
| I_AGO2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 441K | ||
| F1_AGOSTO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 126K | ||
| E_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 227K | ||
| nov2019a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 468K | ||
| M_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 231K | ||
| literal_c_Remuneracion_mensual_por_puesto_Abril_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 257K | ||
| literal_g_Presupuesto_de_la_institucion_Abril_2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 247K | ||
| mayo2019s.pdf | 2023-06-06 22:20 | 430K | ||
| jul2019_e.pdf | 2023-06-06 22:20 | 349K | ||
| dic2019n.pdf | 2023-06-06 22:20 | 526K | ||
| sep2019o.pdf | 2023-06-06 22:20 | 422K | ||
| jul2019_b1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 351K | ||
| agosto2019b2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 529K | ||
| dic2019c.pdf | 2023-06-06 22:20 | 457K | ||
| N_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| cedula_presupuestaria_de_gastos_a_30_de_junio_2020_signed.pdf | 2023-06-06 22:20 | 3.4M | ||
| F2_CASCOL_ewbm8Mc.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| F2_BmO2OWv.pdf | 2023-06-06 22:20 | 512K | ||
| L_ABR2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 223K | ||
| julio2019o.pdf | 2023-06-06 22:20 | 415K | ||
| F1_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 230K | ||
| nov2019f1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 426K | ||
| H_OCTUBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 143K | ||
| I_FEBR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 243K | ||
| J_JUL2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| junio2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 414K | ||
| oct2019b2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 529K | ||
| jun2019_l.pdf | 2023-06-06 22:20 | 348K | ||
| F1_MAR2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 427K | ||
| O_DIC2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| O_FEB2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 439K | ||
| A1_JULIO2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 185K | ||
| A4_JUL2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 495K | ||
| I_SEPT2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 441K | ||
| O_ABR2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 238K | ||
| jul2019_a2.pdf | 2023-06-06 22:20 | 381K | ||
| J_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| jul2019_a1.pdf | 2023-06-06 22:20 | 368K | ||
| B1_SEPTIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 139K | ||
| jun2019_i.pdf | 2023-06-06 22:20 | 353K | ||
| A3_AGO2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 234K | ||
| A4_DIC2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 278K | ||
| sep2019d.pdf | 2023-06-06 22:20 | 545K | ||
| E_NOVIEMBRE2020.pdf | 2023-06-06 22:20 | 121K | ||
| junio2019l.pdf | 2023-06-06 22:20 | 524K | ||
| I_JUL2022.pdf | 2023-06-06 22:20 | 440K | ||
| N_SEPT2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 229K | ||
| julio2019m.pdf | 2023-06-06 22:20 | 409K | ||
| nov2019a4.pdf | 2023-06-06 22:20 | 445K | ||
| A3_FEB2021.pdf | 2023-06-06 22:20 | 234K | ||
